Neumático 345/30 R20
Medidas equivalentes, llanta admitida y neumáticos disponibles para la medida 345/30 R20, con datos del registro europeo de etiquetado (EPREL).
Buscar equivalencias de 345/30 R20 Configurar llanta y ET
Ficha técnica
- Ancho de sección
- 345 mm
- Perfil
- 30 %
- Diámetro de llanta
- 20 pulgadas (508,0 mm)
- Diámetro exterior
- 715,0 mm
- Altura de flanco
- 103,5 mm
- Circunferencia
- 2.246 mm · 445 vueltas por km
- Índices de carga
- 106 (950 kg)
- Códigos de velocidad
- Y (300 km/h), (Y) (más de 300 km/h)
Neumáticos 345/30 R20 a la venta
Hay 7 neumáticos de 3 marcas registrados en esta medida: 0 en versión reforzada XL, 0 homologados para nieve extrema (3PMSF) y 3 con la máxima adherencia en mojado (clase A).
MICHELIN 4PIRELLI 2HANKOOK 1
Medidas equivalentes a 345/30 R20
Medidas con un diámetro exterior como máximo un 3 % mayor o menor, ordenadas por oferta de neumáticos. Comprueba siempre que el índice de carga y el código de velocidad sean iguales o superiores a los de tu neumático.
| Medida | Diámetro | Diferencia | Llanta | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | 715,7 mm | +0,10 % | 6,5J a 8,5J | 2.188 |
| 225/65 R17 | 724,3 mm | +1,30 % | 6J a 8J | 2.182 |
| 225/60 R17 | 701,8 mm | −1,85 % | 6J a 8J | 2.030 |
| 225/55 R18 | 704,7 mm | −1,44 % | 6J a 8J | 2.003 |
| 245/45 R19 | 703,1 mm | −1,66 % | 7,5J a 9J | 1.923 |
| 215/55 R18 | 693,7 mm | −2,98 % | 6J a 7,5J | 1.820 |
| 225/60 R18 | 727,2 mm | +1,71 % | 6J a 8J | 1.479 |
| 235/50 R19 | 717,6 mm | +0,36 % | 6,5J a 8,5J | 1.396 |
| 215/70 R16 | 707,4 mm | −1,06 % | 5,5J a 7J | 1.376 |
| 225/55 R19 | 730,1 mm | +2,11 % | 6J a 8J | 1.302 |
| 245/45 R20 | 728,5 mm | +1,89 % | 7,5J a 9J | 1.287 |
| 275/40 R20 | 728,0 mm | +1,82 % | 9J a 11J | 1.234 |
| 255/45 R19 | 712,1 mm | −0,41 % | 8J a 9,5J | 1.207 |
| 215/65 R17 | 711,3 mm | −0,52 % | 6J a 7,5J | 1.126 |
| 255/40 R20 | 712,0 mm | −0,42 % | 8,5J a 10J | 1.025 |
| 245/40 R20 | 704,0 mm | −1,54 % | 8J a 9,5J | 1.013 |
| 235/45 R19 | 694,1 mm | −2,92 % | 7,5J a 9J | 985 |
| 235/70 R16 | 735,4 mm | +2,85 % | 6J a 8J | 943 |
| 245/50 R18 | 702,2 mm | −1,79 % | 7J a 8,5J | 766 |
| 275/35 R20 | 700,5 mm | −2,03 % | 9J a 11J | 744 |
| 275/40 R19 | 702,6 mm | −1,73 % | 9J a 11J | 742 |
| 225/70 R16 | 721,4 mm | +0,90 % | 6J a 7,5J | 733 |
| 315/35 R20 | 728,5 mm | +1,89 % | 10,5J a 12,5J | 680 |
| 235/60 R17 | 713,8 mm | −0,17 % | 6,5J a 8,5J | 678 |
| 235/75 R15 | 733,5 mm | +2,59 % | 6J a 8J | 538 |
| 235/45 R20 | 719,5 mm | +0,63 % | 7,5J a 9J | 506 |
| 245/50 R19 | 727,6 mm | +1,76 % | 7J a 8,5J | 479 |
| 205/55 R19 | 708,1 mm | −0,97 % | 5,5J a 7,5J | 380 |
| 275/35 R21 | 725,9 mm | +1,52 % | 9J a 11J | 378 |
| 195/55 R20 | 722,5 mm | +1,05 % | 5,5J a 7J | 332 |
| 215/75 R15 | 703,5 mm | −1,61 % | 5,5J a 7J | 322 |
| 245/35 R21 | 704,9 mm | −1,41 % | 8J a 9,5J | 286 |
| 265/40 R20 | 720,0 mm | +0,70 % | 9J a 10,5J | 271 |
| 255/35 R21 | 711,9 mm | −0,43 % | 8,5J a 10J | 257 |
| 285/35 R20 | 707,5 mm | −1,05 % | 9,5J a 11J | 243 |
| 275/45 R19 | 730,1 mm | +2,11 % | 8,5J a 10,5J | 230 |
| 265/35 R21 | 718,9 mm | +0,55 % | 9J a 10,5J | 228 |
| 285/40 R20 | 736,0 mm | +2,94 % | 9,5J a 11J | 212 |
| 285/35 R21 | 732,9 mm | +2,50 % | 9,5J a 11J | 209 |
| 215/50 R19 | 697,6 mm | −2,43 % | 6J a 7,5J | 195 |
Preguntas frecuentes
¿Qué medidas son equivalentes a 345/30 R20?
Las medidas con un diámetro como máximo un 3 % distinto son 235/55 R18 (+0,10 %), 225/65 R17 (+1,30 %), 225/60 R17 (−1,85 %), 225/55 R18 (−1,44 %), 245/45 R19 (−1,66 %), 215/55 R18 (−2,98 %) y 119 más. Además, el índice de carga y el código de velocidad del neumático nuevo deben ser iguales o superiores al original.
¿Qué diámetro tiene un neumático 345/30 R20?
Un 345/30 R20 mide 715,0 mm de diámetro exterior, con una altura de flanco de 103,5 mm y una circunferencia de 2.246 mm (445 vueltas por kilómetro).
¿Qué índices de carga y velocidad hay en 345/30 R20?
En el catálogo hay neumáticos 345/30 R20 con índices de carga 106 y códigos de velocidad Y, (Y).
Otras medidas en llanta de 20 pulgadas
255/45 R20245/45 R20275/40 R20275/45 R20255/50 R20255/40 R20245/40 R20245/35 R20255/35 R20275/35 R20265/50 R20235/50 R20265/45 R20315/35 R20285/50 R20255/55 R20275/55 R20245/50 R20
Datos: EPREL (Comisión Europea), declarados por los fabricantes. Información orientativa: confirma cualquier cambio de medida con tu taller y con la ficha técnica de tu vehículo.